Spielplan 2011
| Montag | |||||||||
| Time | Place | Group | Team I | Team II | Score | ||||
| 07:30 | PG | mA | Pl.19;20 | Irland | - | Blaustein | 15 | : | 17 |
| 07:30 | Mali | mB | Pl.9-12 I | Potsdam II | - | SG Ha-He-Ku | 19 | : | 14 |
| 07:30 | BSZ | mC | Pl.19;20 | Pallamano 2 | - | Biberach II | 15 | : | 8 |
| 07:30 | DRS | wB | Pl. 11;12 | Ludwigsfeld | - | Haldensleben | 2 | : | 0 |
| 08:02 | PG | mA | Pl.17;18 | Meran | - | Biberach | 15 | : | 11 |
| 08:02 | Mali | mB | Pl.9-12 II | Wangen | - | Konstanz | 19 | : | 18 |
| 08:02 | BSZ | mC | Pl.17;18 | Oberbayern | - | Mittelfranken | 6 | : | 17 |
| 08:02 | DRS | wB | Pl. 9;10 | Birkenau | - | Rintheim | 12 | : | 10 |
| 08:34 | PG | mA | Pl.15;16 | Andert./Hannover II | - | Konstanz | 17 | : | 15 |
| 08:34 | Mali | mB | Pl.7;8 | Neuh.-Metz. | - | Mittelfranken | 20 | : | 19 |
| 08:34 | BSZ | mC | Pl.15;16 | Haldensleben | - | Potsdam II | 0 | : | 2 |
| 08:34 | DRS | wB | Pl. 3;4 | Biberach | - | Lehr | 7 | : | 16 |
| 09:06 | PG | mA | Pl.13;14 | Holzheim | - | Laupheim | 14 | : | 17 |
| 09:06 | Mali | mB | Pl.5;6 | Freiburg | - | Ottenh./Alth. | 13 | : | 19 |
| 09:06 | BSZ | mC | Pl.13;14 | Pfullingen | - | Oftersheim /S. | 15 | : | 8 |
| 09:06 | DRS | wC | Pl.9;10 | Ruchheim | - | Biberach | 16 | : | 9 |
| 09:38 | PG | mA | Pl.11;12 | Lichtenau | - | Pfullingen | 22 | : | 12 |
| 09:38 | Mali | mB | Pl.15;16 | Biberach | - | Medalp Tirol | 19 | : | 12 |
| 09:38 | BSZ | mC | Pl.11;12 | Biberach | - | Sachsen II | 13 | : | 26 |
| 09:38 | DRS | wB | Pl. 5;6 | Saulgau | - | Waiblingen | 10 | : | 11 |
| 10:10 | PG | mA | Pl. 9;10 | PSV Berlin | - | Budvanska | 16 | : | 17 |
| 10:10 | Mali | mB | Pl.13;14 | Riale | - | Oftersheim /S. | 7 | : | 17 |
| 10:10 | BSZ | mC | Pl. 9;10 | Bayreuth | - | Alpenvorland | 13 | : | 14 |
| 10:10 | DRS | wB | Pl. 7;8 | Markranstädt | - | Hugsweier/L/S | 8 | : | 13 |
| 10:42 | PG | mA | Pl.7;8 | Ottenh./Alth. | - | Kurort Hartha | 23 | : | 18 |
| 10:42 | Mali | mB | Pl.11;12 | SG Ha-He-Ku | - | Konstanz | 16 | : | 19 |
| 10:42 | BSZ | mC | Pl.7;8 | Potsdam | - | Bologna Handball | 17 | : | 10 |
| 10:42 | DRS | wA | Pl. 11;12 | Schemmerhofen | - | Weingarten | 6 | : | 12 |
| 11:14 | PG | mA | Pl.5;6 | Oftersheim /S. | - | Schutterwald | 21 | : | 14 |
| 11:14 | Mali | mB | Pl.9;10 | Potsdam II | - | Wangen | 17 | : | 14 |
| 11:14 | BSZ | mC | Pl.5;6 | JSG Neuh.-Metz. | - | Bodens./Donau | 22 | : | 15 |
| 11:14 | DRS | wA | Pl. 9;10 | Freudenst./Baiersb. | - | Ostfildern | 4 | : | 17 |
| 11:46 | PG | mA | Pl.3;4 | Schm./Oeff, | - | Andert./Hannover | 15 | : | 25 |
| 11:46 | DRS | wA | Pl. 7;8 | Rintheim | - | Biberach | 6 | : | 17 |
| 11:46 | Mali | wA | Pl. 3;4 | Ludwigsfeld | - | Haunstetten | 9 | : | 18 |
| 11:46 | BSZ | wC | Pl.3;4 | Regionalv. Ost | - | HC Leipzig | 6 | : | 8 |
| 12:18 | Mali | mB | Pl.3;4 | Akademie | - | Mend,-Lend. | 18 | : | 16 |
| 12:18 | BSZ | mC | Pl.3;4 | Freiburg | - | Budvanska | 13 | : | 12 |
| 12:18 | DRS | wA | Pl. 5;6 | Mannheim | - | Albstadt | 12 | : | 20 |
| 12:18 | PG | wC | Finale | Oberbayern | - | Ketsch | 14 | : | 16 |
| 12:50 | PG | mC | Finale | Sachsen | - | Essl. Teck | 14 | : | 19 |
| 13:22 | PG | wB | Finale | Freiburg | - | Steißlingen | 14 | : | 9 |
| 13:54 | PG | mB | Finale | Potsdam | - | Schweiz NM | 17 | : | 18 |
| 14:26 | PG | wA | Finale | Allensbach | - | Schorndorf | 17 | : | 18 |
| 14:58 | PG | mA | Finale | Schöneberg-F. | - | Haunstetten | 19 | : | 18 |
| Anzahl Spiele: 264 |
Countdown
bis zur Siegerehrung 2011!
Webcam PG Halle

Webcam Biberach

Mitarbeiter Login
