WG
wC Vorrunde Gruppe II
. Spielminute
Heim
RK Prvi As Bar
0
Gast
TPSG Göppingen
0
Updated: Uhr
Team Zeit Aktion Spieler
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
12 seada cobic Tor 0 0/0
27 Ivona Markoc Tor 0 0/0
47 Andrijana Jankovic Tor 0 0/0
6 Aleksandra Stankovic RA 0 0/0
55 Arnela Beharevic RA 0 0/0
66 Klaudija Vucetic RA 0 0/0
22 Gabrijela Vucetic RR 0 0/0
8 Natalija Vucetic RM 0 0/0
11 Hana Dzajovic RM 0 0/0
18 Indira Mujic RM 0 0/0
48 Nikolina Scepanovic RM 0 0/0
5 tina trus RL 0 0/0
7 Anastasija Boljevic RL 0 0/0
29 marija mitrovic RL 0 0/0
33 Merima Djeljosevic RL 0 0/0
39 Aleksandra Tomic RL 0 0/0
9 Tatijana Marstijepovic KM 0 0/0
17 Jasna Nikocevic KM 0 0/0
26 Ksenija Nikovic KM 0 0/0
32 Petra Dobrkovic KM 0 0/0
marko dobrkovic Trainer (A) 0 0/0
ivana dabanovic Co-Trainer (B) 0 0/0
nebojsa naumov Offizieller (C) 0 0/0
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
1 Jana Kölle Tor 0 0/0
12 Annika Artlich Tor 0 0/0
15 Xenia Immer Tor 0 0/0
3 Nathalie Lander RA 0 0/0
2 Sina Ehmann RR 0 0/0
6 Jennifer Merz RM 0 0/0
7 Sophia Simonka RM 0 0/0
13 Monique Hick RM 0 0/0
4 Theresa Terbeck RL 0 0/0
9 Liz Metzmeier RL 0 0/0
10 Melina Müller RL 0 0/0
5 Tabea Wahl LA 0 0/0
16 Lea-Janice Heipek LA 0 0/0
11 Talena Menke KM 0 0/0
Erich Spang Trainer (A) 0 0/0
Angelika Ehmann Co-Trainer (B) 0 0/0
Birgit Merz Offizieller (C) 0 0/0
myIBOT.de
Verein Nummer: