PG
wB Vorrunde Gruppe III
31. Spielminute
TV Nellingen
FSG Mainz 05
Updated: 22:32:43 Uhr
| Team | Zeit | Aktion | Spieler |
|---|---|---|---|
| 30:27 | Spielende | ||
| FSG Mainz 05 | 30:16 | Tor | von Römer Sophie |
| FSG Mainz 05 | 29:42 | 7m | von Römer Sophie |
| TV Nellingen | 29:30 | rot | Froberg Mara |
| FSG Mainz 05 | 28:13 | Tor | Weißer Rahel |
| FSG Mainz 05 | 27:30 | Tor | Weißer Rahel |
| TV Nellingen | 26:19 | Tor | Bauer Julia |
| FSG Mainz 05 | 25:52 | Tor | Reuter Jill |
| TV Nellingen | 25:16 | 7m | Froberg Mara |
| FSG Mainz 05 | 24:49 | Tor | Weißer Rahel |
| TV Nellingen | 24:28 | Tor | Scherer Chiara |
| TV Nellingen | 23:13 | Tor | Froberg Mara |
| FSG Mainz 05 | 22:28 | 2m | Weber Sophie |
| TV Nellingen | 22:16 | Tor | Froberg Mara |
| FSG Mainz 05 | 20:59 | 2m | Teuscher Feline |
| TV Nellingen | 20:26 | 7m | Froberg Mara |
| FSG Mainz 05 | 20:03 | 2m | Reese Jona |
| TV Nellingen | 18:29 | 2m | Scherer Chiara |
| TV Nellingen | 18:22 | Tor | Scherer Chiara |
| FSG Mainz 05 | 17:24 | 2m | Teuscher Feline |
| TV Nellingen | 17:16 | Tor | Bauer Julia |
| TV Nellingen | 16:53 | Tor | Scherer Chiara |
| TV Nellingen | 15:39 | Tor | Straub Nadja |
| FSG Mainz 05 | 15:21 | Tor | Teuscher Feline |
| FSG Mainz 05 | 15:00 | Tor | Hilbig Ariane |
| TV Nellingen | 13:42 | Tor | Scherer Luisa |
| TV Nellingen | 12:41 | Tor | Straub Nadja |
| TV Nellingen | 12:02 | gelb | Scherer Chiara |
| FSG Mainz 05 | 11:00 | Tor | Reese Jona |
| TV Nellingen | 10:37 | gelb | Ries Jule |
| TV Nellingen | 10:22 | Tor | Straub Nadja |
| FSG Mainz 05 | 09:28 | Tor | Reuter Jill |
| FSG Mainz 05 | 08:59 | Tor | Weißer Rahel |
| TV Nellingen | 08:54 | 2m | Froberg Mara |
| TV Nellingen | 06:10 | gelb | Hirschmüller Jan |
| TV Nellingen | 05:27 | 2m | Froberg Mara |
| TV Nellingen | 05:07 | Tor | Scherer Chiara |
| FSG Mainz 05 | 04:50 | gelb | Teuscher Feline |
| FSG Mainz 05 | 03:00 | Tor | Reese Jona |
| TV Nellingen | 02:47 | Tor | Scherer Luisa |
| 00:00 | Spielbeginn |
| Nr | Name | Position | Tore | 7m | Verw. | 2 min | Disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Isabel Zoppe | Tor | 0 | 0/0 | |||
| 16 | Emilia Döttling | Tor | 0 | 0/0 | |||
| 22 | Sabrina Hahn | Tor | 0 | 0/0 | |||
| 8 | Sina Schweizer | RA | 0 | 0/0 | |||
| 17 | Luisa Scherer | RA | 2 | 0/0 | |||
| 11 | Jule Ries | RR | 0 | 0/0 | 10:37 | ||
| 2 | Antonia Amann | RM | 0 | 0/0 | |||
| 18 | Julia Bauer | RM | 2 | 0/0 | |||
| 10 | Juliane Ockers | RL | 0 | 0/0 | |||
| 13 | Chiara Scherer | RL | 4 | 0/0 | 12:02 | 18:29 | |
| 4 | Nadja Straub | LA | 3 | 0/0 | |||
| 27 | Lara Havjar | LA | 0 | 0/0 | |||
| 20 | Mara Froberg | KM | 2 | 2/2 | 05:27 08:54 |
29:30 | |
| Michael Steinkönig | Trainer (A) | 0 | 0/0 | ||||
| Jan Hirschmüller | Co-Trainer (B) | 0 | 0/0 | 06:10 | |||
| Veronika Goldammer | Offizieller (C) | 0 | 0/0 | ||||
| Mandy Mauz | Offizieller (C) | 0 | 0/0 |
| Nr | Name | Position | Tore | 7m | Verw. | 2 min | Disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rahel Weißer | Tor | 4 | 0/0 | |||
| 9 | Feline Teuscher | Tor | 1 | 0/0 | 04:50 | 17:24 20:59 |
|
| 27 | Angelina Keil | Tor | 0 | 0/0 | |||
| 99 | Melissa Kirchner | Tor | 0 | 0/0 | |||
| 10 | Mara Schweisfurth | RA | 0 | 0/0 | |||
| 16 | Annika Puhl | RA | 0 | 0/0 | |||
| 25 | Jill Reuter | RA | 2 | 0/0 | |||
| 6 | Sophie Weber | RR | 0 | 0/0 | 22:28 | ||
| 13 | Sophie von Römer | RM | 1 | 1/1 | |||
| 4 | Jona Reese | RL | 2 | 0/0 | 20:03 | ||
| 12 | Leonie Bollenbach | RL | 0 | 0/0 | |||
| 2 | Ariane Hilbig | KM | 1 | 0/0 | |||
| Dirk Rochow | Trainer (A) | 0 | 0/0 | ||||
| Sabine Teuscher | Co-Trainer (B) | 0 | 0/0 |