Mali
wA Vorrunde Gruppe III
32. Spielminute
HCD Gröbenzell
KURPFALZ BÄREN
Updated: 18:15:44 Uhr
| Team | Zeit | Aktion | Spieler |
|---|---|---|---|
| 31:03 | Spielende | ||
| HCD Gröbenzell | 30:29 | Tor | Schneider Alina |
| KURPFALZ BÄREN | 29:45 | rot | Puhr Saskia |
| HCD Gröbenzell | 29:36 | Tor | Rendel Lena |
| KURPFALZ BÄREN | 28:57 | Tor | Jacobsen Sille |
| HCD Gröbenzell | 28:36 | Tor | Friedrich Katrin |
| HCD Gröbenzell | 27:35 | Tor | Leiber Anna |
| HCD Gröbenzell | 23:05 | Tor | Henkel Leoni |
| HCD Gröbenzell | 22:19 | Tor | Oßwald Verena |
| HCD Gröbenzell | 21:56 | gelb | Henkel Leoni |
| KURPFALZ BÄREN | 21:50 | Tor | Obländer Samina |
| KURPFALZ BÄREN | 20:24 | 2m | Puhr Saskia |
| KURPFALZ BÄREN | 20:00 | Tor | Tines Jacqueline |
| KURPFALZ BÄREN | 19:18 | Tor | Obländer Samina |
| HCD Gröbenzell | 18:19 | Tor | Oßwald Verena |
| HCD Gröbenzell | 17:51 | Tor | Leiber Anna |
| KURPFALZ BÄREN | 16:09 | Tor | Königsmann Nadja |
| HCD Gröbenzell | 15:37 | Tor | Graf Marie |
| KURPFALZ BÄREN | 15:01 | 2m | Puhr Saskia |
| HCD Gröbenzell | 14:25 | Tor | Oßwald Verena |
| HCD Gröbenzell | 12:48 | Tor | Antl Lisa |
| KURPFALZ BÄREN | 12:24 | gelb | Goudarzi Sara |
| HCD Gröbenzell | 11:54 | gelb | Antl Lisa |
| HCD Gröbenzell | 11:18 | Tor | Henkel Leoni |
| HCD Gröbenzell | 10:49 | Tor | Oßwald Verena |
| HCD Gröbenzell | 10:09 | 7m | Henkel Leoni |
| KURPFALZ BÄREN | 09:27 | 7m | Obländer Samina |
| HCD Gröbenzell | 08:43 | Tor | Antl Lisa |
| KURPFALZ BÄREN | 07:57 | 7m | Goudarzi Sara |
| HCD Gröbenzell | 07:29 | Tor | Oßwald Verena |
| HCD Gröbenzell | 06:36 | Tor | Rendel Lena |
| KURPFALZ BÄREN | 06:25 | Tor | Vay Lea |
| HCD Gröbenzell | 05:36 | Tor | Henkel Leoni |
| HCD Gröbenzell | 05:00 | Tor | Antl Lisa |
| HCD Gröbenzell | 04:36 | gelb | Leiber Anna |
| HCD Gröbenzell | 04:17 | Tor | Oßwald Verena |
| KURPFALZ BÄREN | 04:07 | gelb | Tines Jacqueline |
| KURPFALZ BÄREN | 03:43 | gelb | Reißner Nadja |
| HCD Gröbenzell | 02:33 | Tor | Antl Lisa |
| HCD Gröbenzell | 00:46 | Tor | Henkel Leoni |
| 00:00 | Spielbeginn |
| Nr | Name | Position | Tore | 7m | Verw. | 2 min | Disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Lena Rendel | Tor | 2 | 0/0 | |||
| 10 | Leoni Henkel | RA | 4 | 1/1 | 21:56 | ||
| 8 | Alina Schneider | RR | 1 | 0/0 | |||
| 7 | Katrin Friedrich | RM | 1 | 0/0 | |||
| 23 | Verena Oßwald | RL | 6 | 0/0 | |||
| 25 | Anna Leiber | RL | 2 | 0/0 | 04:36 | ||
| 99 | Christina Schweiger | RL | 0 | 0/0 | |||
| 2 | Marie Graf | LA | 1 | 0/0 | |||
| 13 | Charlotte Breuning | LA | 0 | 0/0 | |||
| 22 | Lisa Salvermoser | LA | 0 | 0/0 | |||
| 29 | Mariza Stowasser | LA | 0 | 0/0 | |||
| 28 | Lisa Antl | KM | 4 | 0/0 | 11:54 | ||
| Frank Graf | Trainer (A) | 0 | 0/0 |
| Nr | Name | Position | Tore | 7m | Verw. | 2 min | Disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selina Renner | Tor | 0 | 0/0 | |||
| 18 | Antonia Wagner | Tor | 0 | 0/0 | |||
| 33 | Saskia Puhr | Tor | 0 | 0/0 | 15:01 20:24 |
29:45 | |
| 98 | Vivienne Rüdig | Tor | 0 | 0/0 | |||
| 9 | Nadja Königsmann | RA | 1 | 0/0 | |||
| 8 | Jacqueline Tines | RR | 1 | 0/0 | 04:07 | ||
| 17 | Samina Obländer | RR | 2 | 1/1 | |||
| 6 | Nadja Reißner | RM | 0 | 0/0 | 03:43 | ||
| 4 | Nikola Dörfer | RL | 0 | 0/0 | |||
| 13 | Jule Haupt | RL | 0 | 0/0 | |||
| 32 | Sara Goudarzi | RL | 0 | 1/0 | 12:24 | ||
| 77 | Lara Böser | RL | 0 | 0/0 | |||
| 2 | Viktoria Garvanovic | LA | 0 | 0/0 | |||
| 5 | Sille Jacobsen | LA | 1 | 0/0 | |||
| 10 | Leonie Karl | LA | 0 | 0/0 | |||
| 99 | Lea Vay | LA | 1 | 0/0 | |||
| 15 | Chiara Aiello | KM | 0 | 0/0 | |||
| 16 | Sarina Genova | KM | 0 | 0/0 | |||
| 31 | Megan Kessler | KM | 0 | 0/0 | |||
| Adrian Fuladdjusch | Trainer (A) | 0 | 0/0 | ||||
| Udo Wagner | Trainer (A) | 0 | 0/0 | ||||
| Maike Freitag | Offizieller (C) | 0 | 0/0 | ||||
| Thomas Kraft | Offizieller (C) | 0 | 0/0 | ||||
| Lea Marmodee | Offizieller (C) | 0 | 0/0 |