BSZ
wB Vorrunde Gruppe II
31. Spielminute
TV Nellingen
DJK Budenheim eV
Updated: 13:21:42 Uhr
| Team | Zeit | Aktion | Spieler |
|---|---|---|---|
| 30:00 | Spielende | ||
| TV Nellingen | 29:18 | Tor | Taeger Finja |
| DJK Budenheim eV | 29:05 | Tor | Adam Noa |
| DJK Budenheim eV | 27:11 | Tor | Elsner Maleen |
| DJK Budenheim eV | 25:01 | Tor | Wolff Finnja |
| TV Nellingen | 21:32 | Tor | Strack Maja |
| DJK Budenheim eV | 21:19 | Tor | Setilli Isabella |
| TV Nellingen | 20:44 | Tor | Braune Benita |
| DJK Budenheim eV | 19:44 | Tor | Bollenbach Emilia |
| DJK Budenheim eV | 19:22 | gelb | Kuhn Ronja |
| DJK Budenheim eV | 18:37 | Tor | Setilli Isabella |
| TV Nellingen | 16:32 | Tor | Hautz Nelli |
| TV Nellingen | 15:42 | Tor | Kriessler Marlene |
| TV Nellingen | 13:40 | gelb | Maier Caroline |
| TV Nellingen | 12:20 | Tor | Dreizler Leonie |
| TV Nellingen | 11:23 | Tor | Dreizler Leonie |
| TV Nellingen | 10:02 | Tor | Hautz Nelli |
| TV Nellingen | 08:48 | Tor | Hautz Nelli |
| DJK Budenheim eV | 06:34 | gelb | Wolff Finnja |
| TV Nellingen | 06:23 | Tor | Braune Benita |
| TV Nellingen | 05:50 | Tor | Braune Benita |
| TV Nellingen | 02:16 | Tor | Dreizler Leonie |
| 00:00 | Spielbeginn |
| Nr | Name | Position | Tore | 7m | Verw. | 2 min | Disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariane Kulik | Tor | 0 | 0/0 | |||
| 33 | Alina Eckstein | Tor | 0 | 0/0 | |||
| 8 | Tabea Kriwet | RA | 0 | 0/0 | |||
| 13 | Finja Taeger | RA | 1 | 0/0 | |||
| 11 | Benita Braune | RR | 3 | 0/0 | |||
| 4 | Nelli Hautz | RM | 3 | 0/0 | |||
| 6 | Vivien Abu Kharb | RM | 0 | 0/0 | |||
| 18 | Annika Distel | RM | 0 | 0/0 | |||
| 19 | Marlene Kriessler | RM | 1 | 0/0 | |||
| 10 | Leonie Dreizler | RL | 3 | 0/0 | |||
| 17 | Caroline Maier | RL | 0 | 0/0 | 13:40 | ||
| Hannah Schürmann | LA | 0 | 0/0 | ||||
| 2 | Selina Kabel | LA | 0 | 0/0 | |||
| 27 | Jana Müller | LA | 0 | 0/0 | |||
| 97 | Helena Amor | LA | 0 | 0/0 | |||
| Nora Allmendinger | KM | 0 | 0/0 | ||||
| 20 | Maja Strack | KM | 1 | 0/0 | |||
| Jan Hirschmüller | Trainer (A) | 0 | 0/0 |
| Nr | Name | Position | Tore | 7m | Verw. | 2 min | Disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noa Adam | Tor | 1 | 0/0 | ||||
| Sonja Buchholz | Tor | 0 | 0/0 | ||||
| 4 | Fabiana Wieser | Tor | 0 | 0/0 | |||
| 16 | Franziska Stein | Tor | 0 | 0/0 | |||
| 23 | Ronja Kuhn | Tor | 0 | 0/0 | 19:22 | ||
| Laura König | RA | 0 | 0/0 | ||||
| Paulina Rebhan | RA | 0 | 0/0 | ||||
| 13 | Milena Jörg | RA | 0 | 0/0 | |||
| 15 | Franziska Förster | RA | 0 | 0/0 | |||
| Selina Schunck | RM | 0 | 0/0 | ||||
| Lizanne Traulsen | RM | 0 | 0/0 | ||||
| 6 | Emilia Bollenbach | RM | 1 | 0/0 | |||
| Mara Schweisfurth | RL | 0 | 0/0 | ||||
| Luisa Strubel | RL | 0 | 0/0 | ||||
| 3 | Maleen Elsner | RL | 1 | 0/0 | |||
| 7 | Finnja Wolff | RL | 1 | 0/0 | 06:34 | ||
| Lisa Bosai | LA | 0 | 0/0 | ||||
| 8 | Isabella Setilli | LA | 2 | 0/0 | |||
| Michelle Wotzka | KM | 0 | 0/0 | ||||
| 5 | Anna Brunn | KM | 0 | 0/0 | |||
| 11 | Jette Vogt | KM | 0 | 0/0 | |||
| 12 | Katharina Smolle | KM | 0 | 0/0 | |||
| Dirk Rochow | Trainer (A) | 0 | 0/0 | ||||
| Tobias Steffes | Co-Trainer (B) | 0 | 0/0 | ||||
| Armin Goldbach | Offizieller (C) | 0 | 0/0 |
