Männliche A-Jugend // 1. VfL Potsdam
| Datum | Spielort | Jugend | Teams | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 15:00 h |
WHL |
mA Vorrunde Gruppe III |
TV-Bittenfeld 1898 1. VfL Potsdam | 21:18 | ![]() |
| 20.04.2019 18:20 h |
WHL |
mA Vorrunde Gruppe III |
1. VfL Potsdam DJK Sportfreunde Budenheim eV | 30:14 | ![]() |
| 21.04.2019 09:10 h |
WHL |
mA Vorrunde Gruppe III |
1. VfL Potsdam JANO Filder | 22:9 | |
| 21.04.2019 11:40 h |
WHL | mA VF II |
Frisch Auf Göppingen 1. VfL Potsdam | 19:12 | ![]() |
| 21.04.2019 16:50 h |
PG | mA Platz 5-8 I |
BSV Bern 1. VfL Potsdam | 18:23 | ![]() |
| 22.04.2019 14:38 h |
PG | mA Platz 5;6 |
1. VfL Potsdam NSG EHV/Nickelhütte Aue | 20:16 |
| Jugend | PL | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mA | 1 | TV-Bittenfeld 1898 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:46 | 6:0 |
| mA | 2 | 1. VfL Potsdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:44 | 4:2 |
| mA | 3 | JANO Filder | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:61 | 2:4 |
| mA | 4 | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 3 | 0 | 0 | 3 | 40:84 | 0:6 |
| Trikot | Name | Position | Tore | 7M | ØTore | VERW | 2MIN | DISQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Menzel | Tor | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Tim Philo Farchmin | Tor | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Yven Felsch | Tor | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Anes Ademovic | Tor | 2 | 0.50 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | Manuel Sete | Tor | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Konstantin Arlt | RA | 7 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Jonathan Schumacher | RR | 9 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Paul Leon Mattner | RR | 3 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Nils Fasold | RM | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Josip Simic | RL | 21 | 3 | 5.25 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Jann Keno Jacobs | RL | 12 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Jardel Suana | LA | 8 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Ole Machner | LA | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Vladislav Lets | KM | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Nils Dobberitz | KM | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Axel Bornemann | Trainer (A) | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | Ulf Rosadzinski | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
