Männliche C-Jugend // JSG Balingen-Weilstetten
| Datum | Spielort | Jugend | Teams | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 16:02 h |
BSZ |
mC Vorrunde Gruppe I |
JSG Balingen-Weilstetten NSG EHV/Nickelhütte Aue | 20:7 | ![]() |
| 20.04.2019 18:42 h |
BSZ |
mC Vorrunde Gruppe I |
JSG Echaz-Erms JSG Balingen-Weilstetten | 12:16 | ![]() |
| 20.04.2019 20:50 h |
BSZ |
mC Vorrunde Gruppe I |
SG HC Bremen JSG Balingen-Weilstetten | 9:14 | ![]() |
| 21.04.2019 11:46 h |
BSZ | mC VF I |
JSG Balingen-Weilstetten TSV Alemannia Freiburg-Zähringen | 17:14 | ![]() |
| 21.04.2019 18:10 h |
Mali | mC HF I |
JSG Balingen-Weilstetten 1. VfL Potsdam | 8:17 | ![]() |
| 22.04.2019 09:10 h |
PG | mC Platz 3;4 |
JSG Balingen-Weilstetten HSG Konstanz | 17:14 | ![]() |
| Jugend | PL | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mC | 1 | JSG Balingen-Weilstetten | 3 | 3 | 0 | 0 | 50:28 | 6:0 |
| mC | 2 | SG HC Bremen | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:33 | 2:4 |
| mC | 3 | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 3 | 1 | 0 | 2 | 29:43 | 2:4 |
| mC | 4 | JSG Echaz-Erms | 3 | 1 | 0 | 2 | 34:45 | 2:4 |
| Trikot | Name | Position | Tore | 7M | ØTore | VERW | 2MIN | DISQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolas Hajdu | Tor | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Collin Händel | RA | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Florian Dannenberg | RR | 17 | 2.83 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Leonard Schiess | RR | 3 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Flo Budde | RR | 22 | 1 | 3.67 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Daniel Flad | RM | 21 | 2 | 3.50 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Lukas Sommer | RM | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Niklas Graß | RL | 10 | 1 | 1.67 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Lars Bänsch | RL | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ludwig Wenger | LA | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Simon Gebhardt | KM | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bennet Strobel | KM | 7 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | Andreas Wendel | Trainer (A) | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | Julia Strobel | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
