Männliche B-Jugend // DJK Sportfreunde Budenheim eV
| Datum | Spielort | Jugend | Teams | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 15:46 h |
PG |
mB Vorrunde Gruppe II |
SG DJK Rimpar DJK Sportfreunde Budenheim eV | 23:13 | ![]() |
| 20.04.2019 17:54 h |
PG |
mB Vorrunde Gruppe II |
DJK Sportfreunde Budenheim eV JSG Balingen-Weilstetten | 18:33 | ![]() |
| 20.04.2019 20:02 h |
PG |
mB Vorrunde Gruppe II |
HSG Freiburg DJK Sportfreunde Budenheim eV | 18:10 | ![]() |
| 21.04.2019 14:58 h |
Mali | mB Platz 17-20 I |
BSV Bern DJK Sportfreunde Budenheim eV | 15:14 | ![]() |
| 22.04.2019 13:54 h |
Mali | mB Platz 19;20 |
DJK Sportfreunde Budenheim eV TG Biberach | 15:19 | ![]() |
| Jugend | PL | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mB | 1 | HSG Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 52:33 | 6:0 |
| mB | 2 | JSG Balingen-Weilstetten | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:49 | 4:2 |
| mB | 3 | SG DJK Rimpar | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:46 | 2:4 |
| mB | 4 | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 3 | 0 | 0 | 3 | 41:74 | 0:6 |
| Trikot | Name | Position | Tore | 7M | ØTore | VERW | 2MIN | DISQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lukas Wesche | Tor | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Maxime Kipper | Tor | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Moritz Burmeister | Tor | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Erik Kuhn | Tor | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Julian Becker | Tor | 4 | 0.80 | 4 | 1 | 0 | |
| 10 | Lukas Kessel | Tor | 30 | 5 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Finn Wagner | RA | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Jonas Viviani | RA | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Ben Brednich | RR | 11 | 2 | 1.10 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Niklas Arndt | RR | 7 | 0.70 | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | Pascal Schöneck | RM | 11 | 2.20 | 3 | 2 | 0 | |
| 6 | Ben Lahr | RL | 17 | 1 | 3.40 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Til Wagner | LA | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Leon Kopp | KM | 1 | 0.10 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Felix Krining | KM | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Fabian Vollmar | Trainer (A) | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | Dominik Schäfer | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Jonas Bang | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
