Weibliche A-Jugend // TuS Metzingen
| Datum | Spielort | Jugend | Teams | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 16:34 h |
Mali |
wA Vorrunde Gruppe III |
TuS Metzingen TSG Friesenheim | 9:18 | ![]() |
| 20.04.2019 21:36 h |
WHL |
wA Vorrunde Gruppe III |
TuS Metzingen TV Nellingen | 10:11 | ![]() |
| 21.04.2019 07:30 h |
Mali |
wA Vorrunde Gruppe III |
TUS Schutterwald TuS Metzingen | 15:24 | ![]() |
| 21.04.2019 16:50 h |
WHL | wA VF III |
JSG Neckar Kocher TuS Metzingen | 8:15 | ![]() |
| 21.04.2019 19:30 h |
WHL | wA HF I |
HSG Würm-Mitte TuS Metzingen | 18:12 | ![]() |
| 22.04.2019 11:46 h |
Mali | wA Platz 3;4 |
TuS Metzingen TV Nellingen | 21:15 | ![]() |
| Jugend | PL | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wA | 1 | TSG Friesenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 66:37 | 6:0 |
| wA | 2 | TV Nellingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 43:54 | 4:2 |
| wA | 3 | TuS Metzingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 43:44 | 2:4 |
| wA | 4 | TUS Schutterwald | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:65 | 0:6 |
| Trikot | Name | Position | Tore | 7M | ØTore | VERW | 2MIN | DISQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lene Geiger | Tor | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ina Federschmid | Tor | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lena Schmid | Tor | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lisa Laux | RA | 10 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jacqueline Kube | RA | 2 | 0.33 | 1 | 3 | 0 | |
| 17 | Hannah Streubel | RR | 3 | 0.60 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Helen Floredo | RR | 9 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Corinna Welser | RM | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Rebecca Rott | RL | 40 | 18 | 3.33 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | Emma Schweizer | RL | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Ronja Slawitsch | RL | 12 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jette Widmer | LA | 9 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Celine Lauer | LA | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Meike Wurster | KM | 5 | 4 | 0.83 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Vivien Natalello | KM | 7 | 1.40 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | Nicole Lauer | KM | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Edina Rott | Trainer (A) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Mirko Streubel | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Marion Welser | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
