Weibliche B-Jugend // TuS Metzingen
| Datum | Spielort | Jugend | Teams | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 08:02 h |
BSZ |
wB Vorrunde Gruppe IV |
TuS Metzingen TG Biberach | 16:11 | ![]() |
| 20.04.2019 10:10 h |
BSZ |
wB Vorrunde Gruppe IV |
TSV Haunstetten TuS Metzingen | 15:4 | ![]() |
| 21.04.2019 11:14 h |
Mali |
wB Vorrunde Gruppe IV |
HSG Mutterstadt/Ruchheim TuS Metzingen | 7:14 | ![]() |
| 21.04.2019 16:34 h |
Mali | wB VF III |
HSG Freiburg TuS Metzingen | 15:4 | ![]() |
| 21.04.2019 21:22 h |
BSZ | wB Platz 5-8 I |
DJK Sportfreunde Budenheim eV TuS Metzingen | 9:14 | ![]() |
| 22.04.2019 10:42 h |
Mali | wB Platz 5;6 |
TuS Metzingen HSG Würm-Mitte | 12:15 | ![]() |
| Jugend | PL | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wB | 1 | TSV Haunstetten | 3 | 3 | 0 | 0 | 41:18 | 6:0 |
| wB | 2 | TuS Metzingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 34:33 | 4:2 |
| wB | 3 | TG Biberach | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:46 | 2:4 |
| wB | 4 | HSG Mutterstadt/Ruchheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 23:37 | 0:6 |
| Trikot | Name | Position | Tore | 7M | ØTore | VERW | 2MIN | DISQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jule Kalbfell | Tor | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Natienne Böhm | Tor | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Marie Weiss | Tor | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Laura Scheu | RA | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sabrina Tröster | RA | 15 | 1 | 2.50 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Maren Keil | RR | 4 | 0.67 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | Xenia Hammley | RR | 3 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Jasmin Pilarski | RM | 7 | 3 | 1.17 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Alexia Louvard | RM | 1 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Rebecca Rott | RL | 40 | 18 | 3.33 | 4 | 2 | 0 |
| 13 | Hannah Blessing | RL | 2 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Nele Anton | LA | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Emily Brodbeck | LA | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Lisa-Marie Kettenstock | KM | 11 | 1.83 | 4 | 4 | 0 | |
| 0 | Marius Lauinger | Trainer (A) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Ricarda Rödler | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Susanne Welser | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
