Weibliche B-Jugend // TSG Ketsch
| Datum | Spielort | Jugend | Teams | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2020 17:02 h |
Mali |
wB Vorrunde Gruppe V |
TSG Ketsch SC Markranstädt | ||
| 11.04.2020 19:47 h |
BSZ |
wB Vorrunde Gruppe V |
SV Allensbach TSG Ketsch | ||
| 12.04.2020 13:15 h |
BSZ |
wB Vorrunde Gruppe V |
TSG Ketsch SC Vöhringen |
| Jugend | PL | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wB | SC Vöhringen | |||||||
| wB | SC Markranstädt | |||||||
| wB | SV Allensbach | |||||||
| wB | TSG Ketsch |
| Trikot | Name | Position | Tore | 7M | ØTore | VERW | 2MIN | DISQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Michelle Roth | Tor | ||||||
| 0 | Nora Reißner | RA | ||||||
| 0 | Lara Frey | RM | ||||||
| 0 | Ronja Slomski | RL | ||||||
| 0 | Lilly Schweinoch | RL | ||||||
| 0 | Natasa Halilovic | RL | ||||||
| 0 | Selina Koch | LA | ||||||
| 0 | Viviane Schranz | KM | ||||||
| 0 | Alea Geisler | KM | ||||||
| 0 | Wolfgang Frey | Trainer (A) |
